Wij kunnen professionele service en een betere prijs voor u bieden. Als u geïnteresseerd bent in klasse 5.8/6.8/8.8 koolstofstaal thermisch verzinkte U-bout met moeren voor energieproducten, neem dan contact met ons op. Wij volgen de kwaliteit van de zekerheid dat de prijs van het geweten, toegewijde service.
De klasse 5.8/6.8/8.8 koolstofstalen thermisch verzinkte U-bout met moeren is een gespecialiseerd type bevestigingsmiddel ontworpen voor gebruik in energiegerelateerde toepassingen. Deze U-bouten zijn gemaakt van koolstofstaal en zijn verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten, zoals 5.8, 6.8 en 8.8, wat hun respectieve treksterkte in megapascal (MPa) aangeeft.
De thermisch verzinkte coating op deze U-bouten biedt een extra beschermingslaag tegen corrosie, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in buiten- en stroomgerelateerde omgevingen waar blootstelling aan barre weersomstandigheden gebruikelijk is.
Samen met bijpassende moeren zijn deze U-bouten ontworpen om robuuste ondersteuning en veilige bevestiging te bieden voor energiegerelateerde infrastructuur, zoals elektrische installaties, zendmasten en andere structurele componenten binnen de energiesector. Hun ontwerp maakt effectief grijpen en vastzetten van componenten mogelijk, waardoor stabiliteit en betrouwbaarheid in energiegerelateerde toepassingen worden gegarandeerd. Het kiezen van de juiste kwaliteit en maat U-bout is essentieel om een goede ondersteuning en structurele integriteit te garanderen bij energiegerelateerde projecten.
U-bouten worden voornamelijk gebruikt om leidingwerk te ondersteunen, leidingen waar vloeistoffen en gassen doorheen gaan.
U-BOUT SPECIFICATIES | ||||
Draaddiameter | Breedte tussen de benen | Binnenlengte | Draadlengte | Buismaat |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |